《灭神》武器大全 爆率及掉落BOSS

发布时间: 2019-04-18

灭神武器哪里爆,灭神武器的爆率,灭神武器的属性及回收价格

灭神武器大全,黄色粉色红色武器增加角色的属性列表,掉落BOSS

 

武器名 装备阶数 攻击 生命 攻击加成 回收价格 易掉范围
雷霆怒火·剑 23阶 1586-3966 121000 0 12000元宝 全图BOSS
乾坤无极·剑 24阶 1759-4399 132000 0 15000元宝 全图BOSS
冥帝审判·剑 25阶 1732-4832 143000 0 18000元宝 全图BOSS
风云★天地无双剑 26阶 2449-6126 177000 1% 10万元宝 全图BOSS
烈焰★三昧真火剑 27阶 2969-7423 211000 2% 20万元宝 全图BOSS
奇迹★虎啸龙泉剑 28阶 3485-8715 245000 3% 30万元宝 全图BOSS
命运★不屈幽冥剑 29阶 4003-10010 280000 4% 40万元宝 全图BOSS
残月★暗影流光剑 30阶 4523-11306 314000 5% 50万元宝 全图BOSS
疾风★时空逆流剑[妖] 31阶 5427-13565 378000 8% 5000钻 金猪
辉煌★至尊荣耀剑[魔] 32阶 6329-15822 441000 10% 10000钻石 金猪
烈火★幻灭红莲剑[仙] 33阶 7231-18078 504000 14% 20000钻石 金猪
嗜血★紫金盘龙剑[神] 34阶 8135-20337 568000 17% 30000钻石 金猪
死神★无坚不摧剑[圣] 35阶 9037-22593 631000 20% 50000钻石 消费活动
主宰★幻灭太虚剑[不灭]