《神魔传说》斩龙升级数据及斩龙技能伤害说明

发布时间: 2020-06-12

激活屠龙,屠龙怒斩披靡千军
升级屠龙,屠龙斩倍率涨涨涨
满级屠龙,秒杀BOSS仅一刀


屠龙LV1,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成2667792点伤害,星数越高伤害越高  掉落26阶装备
消耗龙晶  战魂属性                       屠龙倍数    额外伤害
1阶1星       0   生命1500 攻击20-50  防御12-30      1         2500000
1阶2星      1000 生命3000 攻击40-100 防御24-60      1         2600000
1阶3星     20000 生命4500 攻击60-150 防御36-90      1         2700000
1阶4星     20000 生命6000 攻击80-200 防御48-120     1         2800000
1阶5星     20000 生命7500 攻击100-250 防御60-150    1         2900000
1阶6星     20000 生命9000 攻击120-300 防御72-180    1         3000000
1阶7星     20000 生命10500 攻击140-350 防御84-210    1         3100000
1阶8星     20000 生命12000 攻击160-400 防御96-240    1         3200000
1阶9星     20000 生命13500 攻击180-450 防御108-270    1         3300000
1阶10星    20000 生命15000 攻击200-500 防御120-300    1         3400000

屠龙LV2,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成3704542点伤害,星数越高伤害越高 掉落27阶装备
2阶1星    40500 生命16500 攻击220-550 防御132-330    1.1         3500000
2阶2星    40500 生命18000 攻击240-600 防御144-360    1.1         3600000
2阶3星    40500 生命19500 攻击260-650 防御156-390    1.1         3700000
2阶4星    40500 生命21000 攻击280-700 防御168-420    1.1         3800000
2阶5星    40500 生命22500 攻击300-750 防御180-450    1.1         3900000
2阶6星    40500 生命24000 攻击320-800 防御192-480    1.2         4000000
2阶7星    40500 生命25500 攻击340-850 防御204-510    1.2         4100000
2阶8星    40500 生命27000 攻击360-900 防御216-540    1.2         4200000
2阶9星    40500 生命28500 攻击380-950 防御228-570    1.2         4300000
2阶10星   40500 生命30000 攻击400-1000 防御240-600   1.2         4400000

屠龙LV3,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成4855826点伤害,星数越高伤害越高 掉落28阶装备
3阶1星   58500 生命32400 攻击432-1080  防御259-648   1.3         4500000
3阶2星   58500 生命34800 攻击464-1160  防御278-696   1.3         4600000
3阶3星   58500 生命37200 攻击496-1240  防御297-744   1.3         4700000
3阶4星   58500 生命39600 攻击528-1320  防御316-792   1.3         4800000
3阶5星   58500 生命42000 攻击560-1400  防御335-840   1.3         4900000
3阶6星   58500 生命44000 攻击592-1480  防御354-888   1.4         5000000
3阶7星   58500 生命46800 攻击624-1560  防御373-936   1.4         5100000
3阶8星   58500 生命49200 攻击656-1640  防御392-984   1.4         5200000
3阶9星   58500 生命51600 攻击688-1720  防御411-1032  1.4         5300000
3阶10星  58500 生命54000 攻击720-1800  防御430-1080  1.4         5400000

屠龙LV4,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成6085868点伤害,星数越高伤害越高,掉落29阶装备
4阶1星   81000 生命57600 攻击768-1920  防御458-1152  1.5         5500000
4阶2星   81000 生命61200 攻击816-2040  防御430-1224  1.5         5620000
4阶3星   81000 生命64800 攻击864-2160  防御458-1296  1.5         5740000
4阶4星   81000 生命68400 攻击912-2280  防御542-1368  1.5         5885000
4阶5星   81000 生命72000 攻击960-2400  防御570-1440  1.5         6030000
4阶6星   81000 生命75600 攻击1008-2520  防御598-1512  1.6        6175000
4阶7星   81000 生命79200 攻击1056-2640  防御626-1584  1.6        6320000
4阶8星   81000 生命82800 攻击1104-2760  防御654-1656  1.6        6465000
4阶9星   81000 生命86400 攻击1152-2880  防御682-1728  1.6        6661000
4阶10星  81000 生命90000 攻击1200-3000  防御710-1800  1.6        6755000

屠龙LV5,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成7775311点伤害,星数越高伤害越高,掉落30阶装备
5阶1星   99000 生命95100 攻击1268-3170  防御750-1902  1.7        6900000
5阶2星   99000 生命100200 攻击1336-3340 防御790-2004  1.7        7060000
5阶3星   99000 生命105300 攻击1404-3510 防御830-2106  1.7        7200000
5阶4星   99000 生命110400 攻击1472-3680 防御870-2208  1.7        7380000
5阶5星   99000 生命115500 攻击1540-3850 防御910-2310  1.7        7540000
5阶6星   99000 生命120600 攻击1608-4020 防御950-2412  1.8        7700000
5阶7星   99000 生命125700 攻击1676-4190 防御990-2514  1.8        7860000
5阶8星   99000 生命130800 攻击1744-4360 防御1030-2616 1.8        8020000
5阶9星   99000 生命135900 攻击1812-4530 防御1070-2718 1.8        8180000
5阶10星  99000 生命141000 攻击1880-4700 防御1110-2820 1.8        8340000

屠龙LV6,打怪时4%概率触发屠龙斩,初始造成9760123点伤害,星数越高伤害越高,掉落31阶装备
6阶1星   112500 生命147900 攻击1972-4930  防御1165-2958  1.9      8500000
6阶2星   112500 生命154800 攻击2064-5160  防御1220-3096  1.9      8680000
6阶3星   112500 生命161700 攻击2156-5390  防御1275-3234  1.9      8860000
6阶4星   112500 生命168600 攻击2248-5620  防御1330-3372  1.9      9040000
6阶5星   112500 生命175500 攻击2340-5850  防御1385-3510  1.9      9220000
6阶6星   112500 生命182400 攻击2432-6080  防御1440-3648  2.0      9400000
6阶7星   112500 生命189300 攻击2524-6310  防御1495-3786  2.0      9580000
6阶8星   112500 生命196200 攻击2616-6540  防御1550-3924  2.0      9760000
6阶9